車型詳情
東風天錦吸污車-0
東風天錦吸污車-1
東風天錦吸污車-2
東風天錦吸污車-3
吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸(mm): | 8100×2500×3380 |
底盤型號: | EQ1160GX5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/11 |
額定質量:(kg) | 7000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2170 |
整備質量:(kg) | 8805(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GX5DJ | 軸荷: | 6000/10000 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,9/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 | ||
整車說明: | 1、有效容積:8.92立方米,運輸介質:液態污物,密度:800 千克/立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)4300×1700。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):410。3、ABS型號:3631010-C2000,廠商東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。4、車輛顏色、字體噴涂和局部細節可變化。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-52 YC6J220-52 ISD270 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6494 6494 6700 |
132 162 198 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |