車型詳情
東風145吸污車-0
東風145吸污車-1
東風145吸污車-2
東風145吸污車-3
吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 吸污車 | 外型尺寸(mm): | 8000,7800×2500×3250 |
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 21/19 |
額定質量:(kg) | 8205 | 前懸/后懸(mm): | 1440/1860 |
整備質量:(kg) | 7400(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 軸荷: | 5800/10000 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | ||
整車說明: | 1,罐體有效容積:9.56立方米,介質:液態污物,900千克/立方米;2,該車僅用4500mm,4700mm軸距改裝,4700mm軸距對應整車長度8000mm,對應罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)4500×1700;4500mm軸距改裝,4500mm軸距對應整車長度7800mm,對應罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)4300×1700。3,隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480。4,安裝帶ABS的底盤,ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司。5,文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |